南昌實(shí)驗(yàn)室南昌高新區(qū)綜合建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌實(shí)驗(yàn)室 南昌高新區(qū)綜合建設(shè)項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌實(shí)驗(yàn)室是江西省委省政府批準(zhǔn)成立的江西首家省實(shí)驗(yàn)室,是南昌大學(xué)舉辦的獨(dú)立法人事業(yè)單位。南昌實(shí)驗(yàn)室是經(jīng)中共江西省委、江西省人民政府批準(zhǔn)建設(shè)的江西首家省實(shí)驗(yàn)室,是南昌大學(xué)舉辦的獨(dú)立法人事業(yè)單位,由江西省人民政府、南昌市人民政府、南昌高新區(qū)和南昌大學(xué)四方共建。 南昌實(shí)驗(yàn)室(以下簡(jiǎn)稱“該事業(yè)單位”)位于南昌市高新區(qū)艾溪湖北路679號(hào),該事業(yè)單位開(kāi)辦資金為20000萬(wàn)元,法定代表人為江風(fēng)益,宗旨和業(yè)務(wù)范圍為:發(fā)展復(fù)合半導(dǎo)體科技事業(yè),培養(yǎng)各層級(jí)專(zhuān)業(yè)人才。圍繞復(fù)合半導(dǎo)體裝備、材料、器件,開(kāi)展基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的全鏈條創(chuàng)新;人才培養(yǎng)(碩士、博士和博士后培養(yǎng)),學(xué)術(shù)交流;技術(shù)服務(wù)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、成果轉(zhuǎn)化等社會(huì)服務(wù)。 為了實(shí)現(xiàn)提高江西省和南昌市的研發(fā)與科研轉(zhuǎn)化能力,南昌實(shí)驗(yàn)室南昌高新區(qū)綜合建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”)在南昌大學(xué)國(guó)家硅基LED工程技術(shù)研究中心的基礎(chǔ)上,聯(lián)合相關(guān)優(yōu)勢(shì)單位組建。 該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目,總投資為150000萬(wàn)元。該項(xiàng)目擬建地址為高新區(qū)瑤湖島科苑三路以南,科技一路以西。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:12.7萬(wàn)平米改造,建成裝備與工藝協(xié)同創(chuàng)新中心,光電芯片與光電集成創(chuàng)新中心,光電器件與產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心,應(yīng)用創(chuàng)新中心,產(chǎn)業(yè)孵化中心,廠務(wù)中心,倉(cāng)儲(chǔ)樓,宿舍樓,公寓樓,食堂,室外工程等配套工程,預(yù)計(jì)購(gòu)置設(shè)備1000臺(tái)套左右。建成后將形成年產(chǎn)100萬(wàn)片LED芯片、10萬(wàn)只燈具中試生產(chǎn)能力。改造總面積12.7萬(wàn)平米。 該項(xiàng)目于2024年8月26日在南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)進(jìn)行了備案,統(tǒng)一項(xiàng)目代碼為:2408-360198-04-01-146809。 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)(第1號(hào)修改單)》(GB/T 4754-2017)(國(guó)統(tǒng)字〔2019〕66號(hào)),該項(xiàng)目行業(yè)代碼為C3974顯示器件制造、C3872照明燈具制造;根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(2023年12月27日國(guó)家發(fā)展改革委令第7號(hào)),該項(xiàng)目屬于第一大類(lèi)“鼓勵(lì)類(lèi)”項(xiàng)目中第二十八類(lèi)“信息產(chǎn)業(yè)”的第4項(xiàng)“集成電路設(shè)計(jì),集成電路線寬小于 65 納米(含)的邏輯電路、存儲(chǔ)器生產(chǎn),線寬小于 0.25 微米(含)的特色工藝集成電路生產(chǎn)(含掩模版、8 英寸及以上硅片生產(chǎn)),集成電路線寬小于 0.5微米(含)的化合物集成電路生產(chǎn),和球柵陣列封裝(BGA)、插針網(wǎng)格陣列封裝(PGA)、芯片規(guī)模封裝(CSP)、多芯片封裝(MCM)、柵格陣列封裝(LGA)、系統(tǒng)級(jí)封裝(SIP)、倒裝封裝(FC)、晶圓級(jí)封裝(WLP)、傳感器封裝(MEMS)、2.5D、3D 等一種或多種技術(shù)集成的先進(jìn)封裝與測(cè)試,集成電路裝備及關(guān)鍵零部件制造”,該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 該項(xiàng)目原、輔材料中氫氧化鉀、六甲基二硅烷胺(膠黏劑成分)、四甲基氫氧化胺(顯影液成分)、乙醇胺(去膠液成分)、甲醇(DY711清洗劑成分)、硫酸、硝酸、鹽酸、磷酸、冰乙酸、氫氟酸、氨水、丙酮、無(wú)水乙醇、異丙醇、雙氧水、三甲基鋁、氬氣(壓縮的或液化的)、氦氣(壓縮的或液化的)、氮?dú)猓▔嚎s的或液化的)、液氨、氨氣、氫氣、笑氣、三氯化硼、四氟化碳、氧氣、氯氣、六氟化硫、六氟乙烷、八氟化四碳、三氟甲烷、溴化氫、硅烷混合氣(氮?dú)?5%、硅烷5%)、天然氣(天然氣鍋爐使用)、氫氧化鈉(廢水處理使用)等列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(2015年國(guó)家安監(jiān)總局等10部門(mén)公告第5號(hào)公布,2022年國(guó)家安監(jiān)總局等10部門(mén)公告[2022]第8號(hào)調(diào)整)。建設(shè)項(xiàng)目涉及的主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、腐蝕、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電、容器爆炸、起重傷害、噪聲、高溫等。建設(shè)項(xiàng)目涉及的氨(液氨、氨氣)、氫氣、氯氣、氫氟酸、甲醇、天然氣(天然氣鍋爐使用)屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝;該項(xiàng)目涉及的生產(chǎn)、儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報(bào)告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201001894 | 022186 | |
安全評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)該項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)屬于可接受范疇。但該項(xiàng)目涉及毒性氣體氨氣、氯氣等。如發(fā)生氨氣、氯氣等泄漏,如安全監(jiān)控設(shè)施、措施等不到位,可能危及周邊村民。企業(yè)在建成后的生產(chǎn)過(guò)程中,必須加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施及安全設(shè)施管理,并采取綜合措施切實(shí)確保物料泄漏報(bào)警、信息遠(yuǎn)傳、遠(yuǎn)程控制、緊急切斷、自動(dòng)連鎖、密閉氨系統(tǒng)事故吸收系統(tǒng)等防止事故的控制措施得到落實(shí)并有效,最終降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)。 2)預(yù)先危險(xiǎn)分析表明:該項(xiàng)目生產(chǎn)單元泄漏、中毒、窒息、火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅳ級(jí),壓力容器爆炸及電氣單元的危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅲ級(jí),化學(xué)品灼燙、高溫灼燙、腐蝕的危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅱ級(jí)。 3)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析表明,該項(xiàng)目的作業(yè)條件相對(duì)比較安全。在選定的4個(gè)單元,均在一般危險(xiǎn)或稍有危險(xiǎn)范圍,作業(yè)條件相對(duì)安全。 4)選址符合國(guó)家規(guī)劃,與廠外企業(yè)、公共設(shè)施、村莊的距離符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 6)項(xiàng)目建構(gòu)筑物之間的防火間距滿足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014)(2018年版)的要求。 7)主要建(構(gòu))筑物耐火等級(jí)均不低于二級(jí),充分利用自然采光、通風(fēng),設(shè)置相應(yīng)的疏散通道。 8)無(wú)國(guó)家明令淘汰的工藝和設(shè)備,設(shè)備、設(shè)施與工藝條件、內(nèi)部介質(zhì)相適應(yīng),安全設(shè)備、安全附件及設(shè)施較齊全,擬按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電接地,火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電機(jī)按要求采用防爆或隔爆型等。工藝管理及設(shè)備設(shè)施基本符合規(guī)范的要求。 9)作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的水消防系統(tǒng)和配備相應(yīng)的滅火器材。 中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司江西分公司井岡山供應(yīng)站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)裝置安全風(fēng)險(xiǎn)屬可接受范圍,符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全的條件。 綜上所述,南昌實(shí)驗(yàn)室南昌高新區(qū)綜合建設(shè)項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,采納本報(bào)告書(shū)中提出的安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,工程的危險(xiǎn)、有害因素可以得到有效控制,工程的安全運(yùn)行可以得到保障,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.11.6 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.4.24 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 企業(yè)(魏總),李云松,劉良將 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |